Сравнение CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
| Название | CUBE ALLDOCUBE Freer X9 | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 34658 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | MediaTek MT8173 | MediaTek MT8173 |
| Диагональ экрана | 8.9 " | 10.1 " |
| Разрешение | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 13 Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 5500 мАч | 6600 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
| Операционная система | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Материал корпуса | Пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
| Вес | 366 гр | 567 гр |
| Габариты (размер) | 227 x 144 x 6 мм | 252 x 165 x 9.3 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE ALLDOCUBE Freer X9: CUBE iPlay 8 Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - сравнить CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/32Gb: |
Сравнения CUBE ALLDOCUBE Freer X9 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение TECLAST 98 vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CUBE Power M3
Сравнения ONDA V10 Pro 4/32Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE T10 Plus