Сравнение Huawei Matepad Pro 6/128Gb vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
| Название | Huawei Matepad Pro 6/128Gb | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 511748 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Huawei HiSilicon Kirin 990 | Intel Celeron N3450 |
| Диагональ экрана | 10.8 " | 11.6 " |
| Разрешение | 2560x1600 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 6 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 128 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 13 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 8 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 7250 мАч | 4000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Индикатор событий | Есть | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Android 10.0 (Q) | Windows 10 |
| Материал корпуса | Металл | Металл |
| Вес | 460 гр | 740 гр |
| Габариты (размер) | 246 x 159 x 7.2 мм | 299.6 x 180.6 x 8.6 мм |
| Цена | 31375.32руб ($388.86) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE ALLDOCUBE KNote 2: CUBE ALLDOCUBE Knote Go - сравнить CUBE Alldocube M8 - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5 - сравнить |
Сравнения Huawei Matepad Pro 6/128Gb с конкурентами:
- Сравнение TECLAST A10H vs Huawei Matepad Pro
- Сравнение Jumper Ezbook 6S Pro vs Huawei Matepad Pro
- Сравнение Huawei Matepad Pro vs Huawei MatePad T10
- Сравнение Huawei Matepad Pro vs Huawei MatePad T10s
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S7 vs Huawei Matepad Pro
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 2 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go