Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs VOYO Vbook V3 4/64Gb
| Название | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 | VOYO Vbook V3 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
| Процессор | Intel Celeron N4000 | Intel Atom Z8300 |
| Диагональ экрана | 11.6 " | 13.3 " |
| Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 4000 мАч | 10000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Материал корпуса | Металл, резина | Пластик |
| Вес | 750 гр | 1500 гр |
| Габариты (размер) | 289 x 180 x 7 мм | 330 x 220 x 16 мм |
| Цена | 22038.49руб ($278.10) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели VOYO можно здесь
Аналоги VOYO Vbook V3 4/64Gb: |
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 5 с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST X4
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
Сравнения VOYO Vbook V3 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение VOYO Vbook V3 vs CHUWI CoreBook
- Сравнение VOYO Vbook V3 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение VOYO Vbook V3 vs Jumper Ezpad 7