Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
| Название | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 | VOYO VBOOK I7 Plus | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 | 
| Процессор | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel i7 7500U | 
| Диагональ экрана | 13.3 " | 12.6 " | 
| Разрешение | 2560x1440 | 2880x1920 | 
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 8 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 256 Гб | 
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб | 
| Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп | 
| Аккумулятор | 5500 мАч | 10300 мАч | 
| Тип сети | G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | 
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 | 
| Материал корпуса | Металл | Металл | 
| Вес | 1060 гр | 900 гр | 
| Габариты (размер) | 335 x 205 x 10,2 мм | 305.7 x 217.0 x 9.7 мм | 
| Цена | 33261.40руб ($416.02) Перейти к акции | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели VOYO можно здесь Аналоги VOYO VBOOK I7 Plus: | 
Сравнения CUBE ALLDOCUBE Knote 8 с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение VOYO Vbook V3 vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
Сравнения VOYO VBOOK I7 Plus с конкурентами:
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard