Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO Vbook V3 16/512Gb
| Название | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 | VOYO Vbook V3 16/512Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
| Процессор | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel i7 6500U |
| Диагональ экрана | 13.3 " | 13.3 " |
| Разрешение | 2560x1440 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 16 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 512 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 5 Мп | Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 5500 мАч | 12000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Металл | Металл и пластик |
| Вес | 1060 гр | 1750 гр |
| Габариты (размер) | 335 x 205 x 10,2 мм | 330 x 220 x 16 мм |
| Цена | 32965.77руб ($416.02) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели VOYO можно здесь
Аналоги VOYO Vbook V3 16/512Gb: |
Сравнения CUBE ALLDOCUBE Knote 8 с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8