Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote Go vs VOYO Vbook V3 4/64Gb
| Название | CUBE ALLDOCUBE Knote Go | VOYO Vbook V3 4/64Gb | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 | 
| Процессор | Intel Celeron N3350 | Intel Atom Z8300 | 
| Диагональ экрана | 11.6 " | 13.3 " | 
| Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 64 Гб | 
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | 
| Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп | 
| Аккумулятор | 4000 мАч | 10000 мАч | 
| Тип сети | G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | 
| Вес | 766 гр | 1500 гр | 
| Габариты (размер) | 289 x 180 x 8,6 мм | 330 x 220 x 16 мм | 
| Цена | 21658.05руб ($270.89) Перейти к акции | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели VOYO можно здесь Аналоги VOYO Vbook V3 4/64Gb: | 
Сравнения CUBE ALLDOCUBE Knote Go с конкурентами:
- Сравнение TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение CUBE Mix Plus vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
Сравнения VOYO Vbook V3 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение VOYO Vbook V3 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение VOYO Vbook V3 vs CHUWI CoreBook
- Сравнение VOYO Vbook V3 vs Jumper Ezpad 7