Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
| Название | CUBE ALLDOCUBE M5X Pro | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 104511 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT8173 |
| Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " |
| Разрешение | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 6500 мАч | 6600 мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | Есть |
| Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
| Материал корпуса | Металл и пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
| Вес | 510 гр | 567 гр |
| Габариты (размер) | 241.3 x 171.7 x 8.7 мм | 252 x 165 x 9.3 мм |
| Цена | 14558.34руб ($182.85) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/32Gb: |
Сравнения CUBE ALLDOCUBE M5X Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Сравнение TECLAST X4 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
Сравнения ONDA V10 Pro 4/32Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4