Сравнение CUBE Free Young X5 vs ONDA V80 SE
| Название | CUBE Free Young X5 | ONDA V80 SE | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | 40787 | 23777 | 
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 | 
| Процессор | MediaTek MT8783 | Allwinner A64 | 
| Диагональ экрана | 8 " | 8 " | 
| Разрешение | 1920x1200 | 1920x1200 | 
| Оперативная память (RAM) | 3 Гб | 2 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб | 
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | 
| Задняя камера | 13 Мп | 2 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 0.3 Мп | 
| Аккумулятор | 3800 мАч | 4200 мАч | 
| Тип сети | 4 G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Индикатор событий | Нет | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | 
| Операционная система | Android 7.0 | Android 5.1 | 
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | 
| Вес | 338 гр | 312 гр | 
| Габариты (размер) | 214 x 127 x 8.8 мм | 214 x 125.3 x 9.5 мм | 
| Цена | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели CUBE можно здесь Аналоги CUBE Free Young X5: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить CUBE iPlay 8 Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - сравнить | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели ONDA можно здесь Аналоги ONDA V80 SE: | 
Сравнения CUBE Free Young X5 с конкурентами:
- Сравнение CUBE Free Young X5 vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение CUBE Free Young X5 vs CHUWI HI9 Air
- Сравнение TECLAST P80 4G vs CUBE Free Young X5
- Сравнение Lenovo P8 vs CUBE Free Young X5
- Сравнение CUBE Free Young X5 vs CUBE Power M3
Сравнения ONDA V80 SE с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs ONDA V80 SE
- Сравнение ONDA V80 SE vs ONDA V80
- Сравнение ONDA V80 SE vs CUBE U63
- Сравнение ONDA V80 SE vs TECLAST P80 Pro
- Сравнение ONDA V80 SE vs TECLAST P10