Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
| Название | CUBE Iwork10 Flagship | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 75666 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
| Процессор | Intel Atom Z8350 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Диагональ экрана | 10.1 " | 13.3 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 2560x1440 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 8 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 256 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 2 Мп | 5 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 7000 мАч | 5500 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Пластик | Металл |
| Вес | 610 гр | 1060 гр |
| Габариты (размер) | 262 x 168 x 8 мм | 335 x 205 x 10,2 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE Iwork10 Flagship: CUBE Alldocube M8 - сравнить CUBE ALLDOCUBE Knote Go - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить |
33123.12руб ($416.02) Перейти к акции |
Сравнения CUBE Iwork10 Flagship с конкурентами:
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
Сравнения CUBE ALLDOCUBE Knote 8 с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8