Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs Jumper Ezpad 7
| Название | CUBE Iwork10 Flagship | Jumper Ezpad 7 | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | 75666 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 | 
| Процессор | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8350 | 
| Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " | 
| Разрешение | 1920x1200 | 1920x1080 | 
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб | 
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб | 
| Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп | 
| Аккумулятор | 7000 мАч | 6600 мАч | 
| Тип сети | G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 | 
| Материал корпуса | Пластик | Металл и пластик | 
| Вес | 610 гр | 680 гр | 
| Габариты (размер) | 262 x 168 x 8 мм | 258 x 160 x 10.5 мм | 
| Цена | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели CUBE можно здесь Аналоги CUBE Iwork10 Flagship: CUBE ALLDOCUBE M5 - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить CUBE Alldocube M8 - сравнить | 13033.68руб ($163.02) Перейти к акции | 
Сравнения CUBE Iwork10 Flagship с конкурентами:
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
Сравнения Jumper Ezpad 7 с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs Jumper Ezpad 7
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs Jumper Ezpad 7
- Сравнение TECLAST TECLAST Tbook 11 vs Jumper Ezpad 7
- Сравнение Jumper Ezpad 6 M6 vs Jumper Ezpad 7
- Сравнение Jumper Ezpad 6 M4 vs Jumper Ezpad 7