Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
| Название | CUBE Iwork10 Flagship | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 75666 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
| Процессор | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT8173 |
| Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 2560x1600 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 2 Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 7000 мАч | 6600 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | |
| Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Android 6.0 |
| Материал корпуса | Пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
| Вес | 610 гр | 567 гр |
| Габариты (размер) | 262 x 168 x 8 мм | 252 x 165 x 9.3 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE Iwork10 Flagship: CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - сравнить CUBE ALLDOCUBE Knote Go - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5XS - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/32Gb: |
Сравнения CUBE Iwork10 Flagship с конкурентами:
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5X
Сравнения ONDA V10 Pro 4/32Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4