Сравнение ONDA V80 vs CUBE Iwork8 Ultimate
| Название | ONDA V80 | CUBE Iwork8 Ultimate |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 28755 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
| Процессор | Allwinner A64 | Intel Atom Z8300 |
| Диагональ экрана | 8 " | 8 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 1280x800 |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 16 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 4200 мАч | 3300 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Android 7.0 | |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Вес | 312 гр | 339 гр |
| Габариты (размер) | 214 x 125 x 9.5 мм | 213.38 x 127.09 x 9.8 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V80: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE Iwork8 Ultimate: CUBE ALLDOCUBE Knote Go - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5 - сравнить CUBE iPlay 7T - сравнить |
Сравнения ONDA V80 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs ONDA V80
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V80
- Сравнение CUBE iPlay 8 vs ONDA V80
- Сравнение PIPO N7 vs ONDA V80
- Сравнение ONDA V80 SE vs ONDA V80
Сравнения CUBE Iwork8 Ultimate с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Redmi 4X vs Cubot King Kong
- Сравнение Xiaomi Redmi 6A vs OUKITEL C11 Pro
- Сравнение Nomu S10 vs Cubot King Kong
- Сравнение Vernee T3 Pro vs OUKITEL C11 Pro
- Сравнение Blackview R6 vs Cubot King Kong