Сравнение CUBE T10 Plus vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
| Название | CUBE T10 Plus | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 38772 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | MediaTek MT8783 | MediaTek MT8173 |
| Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 2560x1600 |
| Оперативная память (RAM) | 3 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 1.3 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 6500 мАч | 6600 мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | Есть |
| Операционная система | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Материал корпуса | Металл и пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
| Вес | 530 гр | 567 гр |
| Габариты (размер) | 240 x 167 x 8.3 мм | 252 x 165 x 9.3 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE T10 Plus: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - сравнить CUBE iPlay 8 Pro - сравнить CUBE iPlay 7T - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/32Gb: |
Сравнения CUBE T10 Plus с конкурентами:
- Сравнение ONDA V10 vs CUBE T10 Plus
- Сравнение CUBE T10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение CUBE T10 Plus vs CUBE Power M3
- Сравнение CUBE T10 Plus vs VOYO Q101
- Сравнение CUBE Free Young X5 vs CUBE T10 Plus
Сравнения ONDA V10 Pro 4/32Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4