Сравнение CUBE iPlay 8 Pro vs VKworld V6
| Название | CUBE iPlay 8 Pro | VKworld V6 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 25411 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
| Процессор | MediaTek MT8321 | MediaTek MT6735 |
| Диагональ экрана | 8 " | 7 " |
| Разрешение | 1280x800 | 1280x800 |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 16 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 32Гб |
| Задняя камера | 2 Мп | 13 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 5 Мп |
| Аккумулятор | 5500 мАч | мАч |
| Тип сети | 3 G | 4 G |
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Android 6.0 | Android 5.1 |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Вес | 345 гр | гр |
| Габариты (размер) | 215 x 122.9 x 8.9 мм | x x x x x x x x x x мм |
| Цена | 6130.07руб ($77.36) Перейти к акции |
Скоро поступит в продажу.
Посмотреть все модели VKworld можно здесь
Аналоги VKworld V6: |
Сравнения CUBE iPlay 8 Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
Сравнения VKworld V6 с конкурентами:
- Сравнение MINIX NEO U1 vs Xiaomi Mi Box 4K HD
- Сравнение MINIX NEO U9-H vs MINIX NEO U1
- Сравнение MINIX NEO U1 vs Xiaomi Mi Box S
- Сравнение MINIX NEO U1 vs X96 Mini
- Сравнение MINIX NEO U1 vs Tanix TX3 Mini