Сравнение Xiaomi MiPad2 2/64Gb vs CUBE iPlay 8 Pro
| Название | Xiaomi MiPad2 2/64Gb | CUBE iPlay 8 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 85000 | 25411 |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
| Процессор | Intel Atom Z8500 | MediaTek MT8321 |
| Диагональ экрана | 7.9 " | 8 " |
| Разрешение | 2048x1536 | 1280x800 |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | Отсутствует | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 0.3 Мп |
| Аккумулятор | 6190 мАч | 5500 мАч |
| Тип сети | G | 3 G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Android 6.0 | |
| Материал корпуса | Металл | Пластик |
| Вес | 322 гр | 345 гр |
| Габариты (размер) | 200.4 x 132.6 x 6.95 мм | 215 x 122.9 x 8.9 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Xiaomi можно здесь
Аналоги Xiaomi MiPad2 2/64Gb: Xiaomi Pad 6 8/256GB - сравнить Xiaomi Redmi Pad SE - сравнить Xiaomi Pad 6 6/128GB - сравнить |
6130.52руб ($77.36) Перейти к акции |
Сравнения Xiaomi MiPad2 2/64Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs Xiaomi MiPad2
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs ONDA V80
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs Xiaomi Mi Pad 4
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs TECLAST P80X
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs TECLAST M89 Pro
Сравнения CUBE iPlay 8 Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST P80H vs CUBE iPlay 8 Pro