Сравнение GoPro Hero 7 Black vs SJCAM SJ4000 (WiFi)
| Название | GoPro Hero 7 Black | SJCAM SJ4000 (WiFi) |
|---|---|---|
|
|
|
| Сенсор | GoPro | |
| Поддерживаемые форматы съемки | 4K/60fps, 4K(4:3)/30fps, 2.7k/120fps, 2.7K(4:3)/60fps, 1440p/120fps, 1080p/240fps, 960/240fps, 720/240fps | |
| Мультитач (количество касаний) | 1 | |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | |
| WiFi | Есть | |
| HDMI | Есть | |
| Диагональ экрана | 2 " | " |
| Аккумулятор | 1220 мАч | мАч |
| Порты USB Type-C | ||
| Порты USB 3.0 | ||
| Порты USB 2.0 | 1 | |
| Вес | 116 гр | гр |
| Габариты (размер) | 62 x 45 x 33 мм | мм |
| Цена | 20017.46руб ($249.00) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели SJCAM можно здесь
Аналоги SJCAM SJ4000 (WiFi): SJCAM SJ10 Pro - сравнить SJCAM SJ5000X - сравнить |
Сравнения GoPro Hero 7 Black с конкурентами:
- Сравнение GoPro Hero CHDHA-301 vs GoPro Hero 7 Black
- Сравнение GoPro Hero 7 Black vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 7 Black
- Сравнение Xiaomi Yi vs GoPro Hero 7 Black
- Сравнение GoPro Hero 7 White vs GoPro Hero 7 Black
Сравнения SJCAM SJ4000 (WiFi) с конкурентами:
- Сравнение THL T9 Plus vs Leagoo M8
- Сравнение HomTom HT17 Pro vs THL T9 Plus
- Сравнение THL T9 Plus vs Blackview BV6000
- Сравнение OUKITEL U7 Plus vs THL T9 Plus
- Сравнение Blackview R6 vs THL T9 Plus