Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 4/64Gb vs Jumper EZPad Mini 4
| Название | Xiaomi Mi Pad 4 4/64Gb | Jumper EZPad Mini 4 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 129477 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 | Intel Atom Z8350 |
| Диагональ экрана | 8 " | 8 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 13 Мп | Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | Omnivision OV13855 | |
| Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 6000 мАч | 4500 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Android 8.1 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Металл | Пластик |
| Вес | 342 гр | 330 гр |
| Габариты (размер) | 200,2 x 120,3 x 7,9 мм | 200 x 120 x 9,8 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Xiaomi можно здесь
Аналоги Xiaomi Mi Pad 4 4/64Gb: Xiaomi Pad 6 6/128GB - сравнить Xiaomi Redmi Pad 4/128GB - сравнить Xiaomi Redmi Pad 3/64GB - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Jumper можно здесь
Аналоги Jumper EZPad Mini 4: Jumper Ezpad 6 Pro - сравнить Jumper Ezpad 6S Pro - сравнить Jumper Ezpad 7 - сравнить |
Сравнения Xiaomi Mi Pad 4 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 vs TECLAST M20
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 vs TECLAST T30
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs Xiaomi Mi Pad 4
- Сравнение CUBE iPlay 8 vs Xiaomi Mi Pad 4
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 vs Alfawise Tab
Сравнения Jumper EZPad Mini 4 с конкурентами:
- Сравнение Jumper EZPad Mini 4 vs ONDA V80
- Сравнение Jumper EZPad Mini 4 vs TECLAST P10
- Сравнение Jumper EZPad Mini 4 vs CUBE Alldocube M8
- Сравнение Jumper EZPad Mini 4 vs Jumper EZPad Mini 8
- Сравнение Jumper EZPad Mini 4 vs CHUWI HI8 SE