Сравнение TECLAST F7 Plus vs Jumper Ezbook S4
| Название | TECLAST F7 Plus | Jumper Ezbook S4 |
|---|---|---|
|
|
|
| Мультитач (количество касаний) | 10 | |
| Процессор | Intel Celeron N4100 | Intel Celeron N4100 |
| Диагональ экрана | 14 " | 14.1 " |
| Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 8 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 128 Гб |
| Видеоадаптер | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 0.3 Мп |
| Аккумулятор | 6500 мАч | 4900 мАч |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Порты USB 3.0 | 2 | 1 |
| Порты USB 2.0 | 1 | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели TECLAST можно здесь
Аналоги TECLAST F7 Plus: TECLAST Tbolt 10 DG - сравнить TECLAST F15 - сравнить TECLAST F15 Plus 2 - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Jumper можно здесь
Аналоги Jumper Ezbook S4: Jumper Ezbook 2 - сравнить |
Сравнения TECLAST F7 Plus с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Lapbook Air vs TECLAST F7 Plus
- Сравнение TECLAST F6 Pro vs TECLAST F7 Plus
- Сравнение TECLAST F5 vs TECLAST F7 Plus
- Сравнение CHUWI Lapbook SE vs TECLAST F7 Plus
- Сравнение TECLAST F7 Plus vs TECLAST F15