Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs TECLAST X3 Plus 6/64Gb
| Название | Jumper Ezpad 6 Pro | TECLAST X3 Plus 6/64Gb | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 | 
| Процессор | Intel Celeron N3450 | Intel Celeron N3450 | 
| Диагональ экрана | 11.6 " | 11.6 " | 
| Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 6 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб | 
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | 
| Задняя камера | Мп | 5 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп | 
| Аккумулятор | 9000 мАч | 6800 мАч | 
| Тип сети | G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | 
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 | 
| Материал корпуса | Металл и пластик | Рамка из металла, корпус из пластика | 
| Вес | 750 гр | 900 гр | 
| Габариты (размер) | 279 x 176 x 10 мм | 300.2 x 178 x 10.1 мм | 
| Цена | 18477.58руб ($231.11) Перейти к акции | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели TECLAST можно здесь Аналоги TECLAST X3 Plus 6/64Gb: TECLAST T50 Plus - сравнить TECLAST M40S - сравнить TECLAST X4 - сравнить | 
Сравнения Jumper Ezpad 6 Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs Jumper Ezpad 6 Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Plus vs Jumper Ezpad 6 Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs Jumper Ezpad 6 Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
Сравнения TECLAST X3 Plus 6/64Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs TECLAST X3 Plus
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs TECLAST T10
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI HI13 vs TECLAST X3 Plus