Сравнение Jumper Ezpad 6S Pro vs ONDA V10 Pro 4/64Gb
| Название | Jumper Ezpad 6S Pro | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Intel Atom® x7-E3950 | MediaTek MT8173 |
| Диагональ экрана | 11.6 " | 10.1 " |
| Разрешение | 1920x1080 | 2560x1600 |
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 9000 мАч | 6600 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
| Операционная система | Windows 10 | Android 6.0 |
| Материал корпуса | Металл и пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
| Вес | 700 гр | 567 гр |
| Габариты (размер) | 300 x 186 x 10 мм | 252 x 165 x 9.3 мм |
| Цена | 27121.59руб ($336.14) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/64Gb: |
Сравнения Jumper Ezpad 6S Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение TECLAST TBook 16 Power vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs Jumper Ezpad 6S Pro
Сравнения ONDA V10 Pro 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20