Сравнение Jumper Ezpad 6S Pro vs TECLAST X3 Plus 6/64Gb
| Название | Jumper Ezpad 6S Pro | TECLAST X3 Plus 6/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Intel Atom® x7-E3950 | Intel Celeron N3450 |
| Диагональ экрана | 11.6 " | 11.6 " |
| Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 6 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | Мп | 5 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 9000 мАч | 6800 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Металл и пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
| Вес | 700 гр | 900 гр |
| Габариты (размер) | 300 x 186 x 10 мм | 300.2 x 178 x 10.1 мм |
| Цена | 26826.97руб ($335.34) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели TECLAST можно здесь
Аналоги TECLAST X3 Plus 6/64Gb: TECLAST M16 - сравнить TECLAST M40 Pro 2023 - сравнить TECLAST P10S - сравнить |
Сравнения Jumper Ezpad 6S Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение TECLAST TBook 16 Power vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs Jumper Ezpad 6S Pro
Сравнения TECLAST X3 Plus 6/64Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs TECLAST X3 Plus
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs TECLAST T10
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI HI13 vs TECLAST X3 Plus