Сравнение TECLAST M30 vs ONDA V10 Pro 4/64Gb
| Название | TECLAST M30 | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 87442 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT8173 |
| Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " |
| Разрешение | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Оперативная память (RAM) | 3 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 7500 мАч | 6600 мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
| Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
| Материал корпуса | Металл | Рамка из металла, корпус из пластика |
| Вес | 553 гр | 567 гр |
| Габариты (размер) | 239 x 167 x 8 мм | 252 x 165 x 9.3 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели TECLAST можно здесь
Аналоги TECLAST M30: TECLAST P30S - сравнить TECLAST P80T - сравнить TECLAST P40HD - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/64Gb: |
Сравнения TECLAST M30 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST P10 vs TECLAST M30
- Сравнение TECLAST M30 vs CHUWI HI10 X
- Сравнение TECLAST M30 vs Alldocube X Neo
- Сравнение TECLAST M89 Pro vs TECLAST M30
- Сравнение VOYO Q101 vs TECLAST M30
Сравнения ONDA V10 Pro 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20