Сравнение ONDA V80 vs ONDA V10 Pro 4/64Gb
| Название | ONDA V80 | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 28755 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
| Процессор | Allwinner A64 | MediaTek MT8173 |
| Диагональ экрана | 8 " | 10.1 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 2560x1600 |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 16 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 2 Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 4200 мАч | 6600 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
| Операционная система | Android 7.0 | Android 6.0 |
| Материал корпуса | Пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
| Вес | 312 гр | 567 гр |
| Габариты (размер) | 214 x 125 x 9.5 мм | 252 x 165 x 9.3 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V80: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/64Gb: |
Сравнения ONDA V80 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs ONDA V80
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V80
- Сравнение CUBE iPlay 8 vs ONDA V80
- Сравнение PIPO N7 vs ONDA V80
- Сравнение ONDA V80 SE vs ONDA V80
Сравнения ONDA V10 Pro 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20