Сравнение Xiaomi YI 4K vs SJCAM SJ4000 (WiFi)
| Название | Xiaomi YI 4K | SJCAM SJ4000 (WiFi) | 
|---|---|---|
|   |  | |
| Сенсор | Sony IMX377 | |
| Поддерживаемые форматы съемки | 4K @ 30 кадров/сек, 2K @ 30 кадров/сек, 1080P @ 120 кадров/сек, 720P @ 240 кадров/сек, 480P @ 240 кадров/сек | |
| Мультитач (количество касаний) | 1 | |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | |
| WiFi | Есть | |
| HDMI | ||
| Диагональ экрана | 2.19 " | " | 
| Аккумулятор | 1400 мАч | мАч | 
| Порты USB Type-C | ||
| Порты USB 3.0 | ||
| Порты USB 2.0 | 1 | |
| Вес | 229 гр | гр | 
| Габариты (размер) | 65x42x30 мм | мм | 
| Цена | 12726.67руб ($159.18) Перейти к акции | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели SJCAM можно здесь Аналоги SJCAM SJ4000 (WiFi): SJCAM SJ5000X - сравнить SJCAM SJ10 Pro - сравнить | 
Сравнения Xiaomi YI 4K с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi YI 4K vs Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera
- Сравнение Xiaomi YI 4K vs Xiaomi YI Lite
- Сравнение Xiaomi YI 4K vs Xiaomi YI 4K Plus
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI 4K
- Сравнение Xiaomi YI 4K vs SJCAM SJ6 Legend
Сравнения SJCAM SJ4000 (WiFi) с конкурентами:
- Сравнение THL T9 Plus vs Leagoo M8
- Сравнение HomTom HT17 Pro vs THL T9 Plus
- Сравнение THL T9 Plus vs Blackview BV6000
- Сравнение OUKITEL U7 Plus vs THL T9 Plus
- Сравнение Blackview R6 vs THL T9 Plus