Сравнение TECLAST F5R vs YEPO 737A 6/64Gb
| Название | TECLAST F5R | YEPO 737A 6/64Gb | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 | 
| Процессор | Intel Celeron N3450 | Intel Celeron N3450 | 
| Диагональ экрана | 11.6 " | 13.3 " | 
| Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 6 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 64 Гб | 
| Видеоадаптер | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 1 Мп | 0.3 Мп | 
| Аккумулятор | 8000 мАч | 4800 мАч | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Порты USB 3.0 | ||
| Порты USB 2.0 | 2 | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 | 
| Материал корпуса | Металл, резина | Металл | 
| Цена | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели TECLAST можно здесь Аналоги TECLAST F5R: TECLAST Tbolt 10 DG - сравнить TECLAST F15 Plus 2 - сравнить TECLAST F15 - сравнить | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели YEPO можно здесь Аналоги YEPO 737A 6/64Gb: | 
Сравнения TECLAST F5R с конкурентами:
- Сравнение TECLAST F5 vs TECLAST F5R
- Сравнение TECLAST F7 Plus vs TECLAST F5R
- Сравнение CHUWI Lapbook Air vs TECLAST F5R
- Сравнение Jumper Ezbook 3S vs TECLAST F5R
- Сравнение DEEQ A116 vs TECLAST F5R
Сравнения YEPO 737A 6/64Gb с конкурентами:
- Сравнение Jumper Ezbook 3 Pro vs YEPO 737A
- Сравнение Jumper Ezbook 3S vs YEPO 737A
- Сравнение YEPO 737A vs ONDA Xiaoma 31