Сравнение TECLAST X98 Plus II 2/32GB vs ONDA V820W
| Название | TECLAST X98 Plus II 2/32GB | ONDA V820W |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 76000 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
| Процессор | Intel Atom Z8300 | Intel Atom Z8300 |
| Диагональ экрана | 9.7 " | 8 " |
| Разрешение | 2048x1536 | 1280x800 |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 0.3 Мп |
| Аккумулятор | 8000 мАч | 4200 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Индикатор событий | ||
| Сканер отпечатков пальцев | ||
| Операционная система | ||
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Вес | 568 гр | 350 гр |
| Габариты (размер) | 239.8 x 176 x 8 мм | 205 x 120 x 8,9 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели TECLAST можно здесь
Аналоги TECLAST X98 Plus II 2/32GB: TECLAST P25T - сравнить TECLAST P40HD - сравнить TECLAST P20HD - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V820W: |
Сравнения TECLAST X98 Plus II 2/32GB с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs TECLAST X98 Plus II
- Сравнение TECLAST X16 Plus vs TECLAST X98 Plus II
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs TECLAST P10
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs CUBE Alldocube C5
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
Сравнения ONDA V820W с конкурентами:
- Сравнение LeEco Le Pro 3 Elite vs Infinix Zero 5
- Сравнение Ulefone Power 3 vs Infinix Zero 5
- Сравнение Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20
- Сравнение UMIDIGI S2 Lite vs Infinix Zero 5
- Сравнение Apple iPhone 12 Mini vs Apple iPhone 11 Pro