Сравнение TORRAS Heavy Bass Earphones vs TORRAS Running Sport Earphones
| Название | TORRAS Heavy Bass Earphones | TORRAS Running Sport Earphones | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Bluetooth | Нет | Нет | 
| Форм-фактор | Внутриканальные | Внутриканальные | 
| Тип наушников | Динамические | Динамические | 
| Акустическое оформление | Закрытые | Полуоткрытые | 
| Гарнитура | Да | Да | 
| Сопротивление | 32 Ом (Ω) | 32 Ом (Ω) | 
| Диапазон частот | 20-20000 Гц | 20-20000 Гц | 
| Чувствительность | 105 Дб | 105 Дб | 
| Длина провода | 1.2 м | 1.2 м | 
| Цена | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели TORRAS можно здесь Аналоги TORRAS Heavy Bass Earphones: | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели TORRAS можно здесь Аналоги TORRAS Running Sport Earphones: | 
Сравнения TORRAS Heavy Bass Earphones с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Dual Unit Half-Ear vs TORRAS Heavy Bass Earphones
- Сравнение Xiaomi Hybrid 2 vs TORRAS Heavy Bass Earphones
- Сравнение KZ ZS5 vs TORRAS Heavy Bass Earphones
Сравнения TORRAS Running Sport Earphones с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Dual Unit Half-Ear vs TORRAS Running Sport Earphones
- Сравнение Xiaomi Hybrid 2 vs TORRAS Running Sport Earphones
- Сравнение KZ ZS5 vs TORRAS Running Sport Earphones
- Сравнение QKZ CK8 vs TORRAS Running Sport Earphones